新聞分類

根據《關于規范中央企業選聘評估機構工作的指導意見》(國資發產權〔2011〕68號)規定,現將報備的中央企業評估機構備選庫匯總名單予以公布。
聯 系 人:馬 鋒
聯系電話:010-63193015
| 中央企業選聘評估機構備選庫匯總名單 | ||
| 序號 | 評估機構名稱 | 地區 |
| 1 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | 北京 |
| 2 | 中聯資產評估集團有限公司 | |
| 3 | 北京天健興業資產評估有限公司 | |
| 4 | 中和資產評估有限公司 | |
| 5 | 中資資產評估有限公司 | |
| 6 | 北京中同華資產評估有限公司 | |
| 7 | 北京中天華資產評估有限公司 | |
| 8 | 中通誠資產評估有限公司 | |
| 9 | 中發國際資產評估有限公司 | |
| 10 | 中水致遠資產評估有限公司 | |
| 11 | 北京中鋒資產評估有限責任公司 | |
| 12 | 北京國友大正資產評估有限公司 | |
| 13 | 北方亞事資產評估有限公司 | |
| 14 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | |
| 15 | 北京國融興華資產評估有限公司 | |
| 16 | 中銘國際資產評估(北京)有限責任公司 | |
| 17 | 北京中地華夏土地房地產評估有限公司 | |
| 18 | 北京中天和資產評估有限公司 | |
| 19 | 北京華源房地產土地評估有限公司 | |
| 20 | 北京仁達房地產評估有限公司 | |
| 21 | 北京龍源智博資產評估有限責任公司 | |
| 22 | 開元資產評估有限公司 | |
| 23 | 北京中天衡平國際資產評估有限公司 | |
| 24 | 中京民信(北京)資產評估有限公司 | |
| 25 | 北京首佳房地產評估有限公司 | |
| 26 | 北京亞超資產評估有限公司 | |
| 27 | 亞洲(北京)資產評估有限公司 | |
| 28 | 北京中興立資產評估有限公司 | |
| 29 | 北京礦通資源開發咨詢有限責任公司 | |
| 30 | 北京中科華資產評估有限公司 | |
| 31 | 中宇資產評估有限責任公司 | |
| 32 | 北京卓信大華資產評估有限公司 | |
| 33 | 北京海地人礦業權評估事務所 | |
| 34 | 北京京都中新資產評估有限責任公司 | |
| 35 | 北京中和誼資產評估有限公司 | |
| 36 | 北京天圓開資產評估有限公司 | |
| 37 | 中威正信(北京)資產評估有限公司 | |
| 38 | 北京國泰大正天平行土地房地產評估顧問有限公司 | |
| 39 | 北京中企華房地產估價有限公司 | |
| 40 | 北京京都資產評估有限公司 | |
| 41 | 北京天海華資產評估事務所 | |
| 42 | 北京恒信德律資產評估有限公司 | |
| 43 | 北京中興天安資產評估有限公司 | |
| 44 | 北京中嘉盛源資產評估有限公司 | |
| 45 | 北京同仁和資產評估有限責任公司 | |
| 46 | 北京中寶信資產評估有限公司 | |
| 47 | 中財國政(北京)資產評估有限公司 | |
| 48 | 北京中海盛資產評估有限公司 | |
| 49 | 北京世誠嘉業房地產土地評估有限責任公司 | |
| 50 | 中威正信(北京)資產評估有限責任公司 | |
| 51 | 中天銀(北京)資產評估有限公司 | |
| 52 | 北京科之源資產評估有限責任公司 | |
| 53 | 同新恒信(北京)資產評估有限公司 | |
| 54 | 北京礦通資產評估有限公司 | |
| 55 | 中環松德(北京)資產評估有限公司 | |
| 56 | 富華大正(北京)資產評估有限公司 | |
| 57 | 北京中財國譽資產評估有限公司 | |
| 58 | 北京立信資產評估有限公司 | |
| 59 | 北京中鑫眾和礦業權評估咨詢有限公司 | |
| 60 | 北京焱輝資產評估有限公司 | |
| 61 | 天華祥通(北京)資產評估有限公司 | |
| 62 | 北京經緯資產評估有限責任公司 | |
| 63 | 北京中林資產評估有限公司 | |
| 64 | 北京經緯東元資產評估有限公司 | |
| 65 | 北京國地房地產土地評估有限公司 | |
| 66 | 北京中資房地產土地評估有限公司 | |
| 67 | 北京正行通資產評估有限公司 | |
| 68 | 北京世紀智源資產評估有限公司 | |
| 69 | 北京六合正旭資產評估有限公司 | |
| 70 | 北京德平達盛資產評估有限責任公司 | |
| 71 | 北京恒信誠資產評估有限公司 | |
| 72 | 北京德祥資產評估有限責任公司 | |
| 73 | 北京山連山礦業開發咨詢有限責任公司 | |
| 74 | 北京華德恒資產評估有限公司 | |
| 75 | 北京任達房地產評估有限公司 | |
| 76 | 北京首佳聯合評估有限公司 | |
| 77 | 北京中立誠資產評估有限公司 | |
| 78 | 北京恩地科技發展有限責任公司 | |
| 79 | 華源資產評估有限責任公司 | |
| 80 | 國嘉信(北京)資產評估事務所 | |
| 81 | 北京中評恒資產評估有限公司 | |
| 82 | 北京市金利安房地產咨詢評估有限責任公司 | |
| 83 | 北京匯賢達評估咨詢有限公司 | |
| 84 | 北京海地人資源咨詢有限責任公司 | |
| 85 | 北京中立華資產評估有限責任公司 | |
| 86 | 北京中地華夏不動產評估有限公司 | |
| 87 | 岳華會計師事務所有限責任公司 | |
| 88 | 北京龍泰房地產評估有限責任公司 | |
| 89 | 北京岳華中天房地產評估有限公司 | |
| 90 | 北京天通資產評估有限公司 | |
| 91 | 中喜會計師事務所有限責任公司 | |
| 92 | 北京康正宏基房地產評估有限公司 | |
| 93 | 北京國盛房地產評估有限責任公司 | |
| 94 | 北京中瑞華房地產土地評估有限責任公司 | |
| 95 | 中威晨光資產評估有限公司 | |
| 96 | 北京魯光資產評估有限公司 | |
| 97 | 北京中威辰光資產評估有限公司 | |
| 98 | 北京信永中和房地產評估有限公司 | |
| 99 | 中審華國際資產評估(北京)有限公司 | |
| 100 | 中商資產評估有限責任公司 | |
| 101 | 沃克森(北京)國際房地產土地評估估價有限公司 | |
| 102 | 北京海地人資產評估機構 | |
| 103 | 北京華寅資產評估有限責任公司 | |
| 104 | 北京中天衡國際資產評估有限公司 | |
| 105 | 北京富川資產評估事務所有限公司 | |
| 106 | 北京博林不動產咨詢評估有限公司 | |
| 107 | 北京中源正信資產評估有限公司 | |
| 108 | 北京中路兆華資產評估公司 | |
| 109 | 北京銀通安泰房地產評估有限公司 | |
| 110 | 北京正興資產評估事務所有限責任公司 | |
| 111 | 中磊會計事務所有限公司 | |
| 112 | 北京中財金潤土地和房地產評估有限公司 | |
| 113 | 北京中興正信會計師事務所有限公司 | |
| 114 | 杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司 | |
| 115 | 北京恒信德津資產評估有限公司 | |
| 116 | 北京國土聯房地產評估中心有限公司 | |
| 117 | 京津魯中通誠資產評估有限公司 | |
| 118 | 北京中商房地產土地評估有限公司 | |
| 119 | 北京聯首資產評估事務所有限公司 | |
| 120 | 北京中永興資產評估有限公司 | |
| 121 | 北京正和國際資產評估有限公司 | |
| 122 | 北京奧德瑞資產評估有限公司 | |
| 123 | 北京統信資產評估有限責任公司 | |
| 124 | 北京世聯華信資產評估有限公司 | |
| 125 | 北京京城捷信房地產評估有限公司 | |
| 126 | 北京北方房地產咨詢評估有限責任公司 | |
| 127 | 北京中逸資產評估有限公司 | |
| 128 | 北京岳海鑫源礦業咨詢有限公司 | |
| 129 | 北京嘉潤資產評估有限公司 | |
| 130 | 北京中澤永誠資產評估公司 | |
| 131 | 北京森諾勝利工程咨詢有限公司 | |
| 132 | 北京中恒正源資產評估有限責任公司 | |
| 133 | 北京德通資產評估有限公司 | |
| 134 | 北京長城資產評估有限責任公司 | |
| 135 | 北京曲信誠資產評估有限公司 | |
| 136 | 北京華榮建資產評估事務所 | |
| 137 | 北京科華信資產評估事務所 | |
| 138 | 北京湘資國際資產評估有限公司 | |
| 139 | 西門(遠東)有限公司 | |
| 140 | 北京圣元房地產評估咨詢有限公司 | |
| 141 | 上海東洲資產評估有限公司 | 上海 |
| 142 | 上海立信資產評估有限公司 | |
| 143 | 上海眾華資產評估有限公司 | |
| 144 | 上海萬隆資產評估有限公司 | |
| 145 | 上海銀信資產評估有限公司 | |
| 146 | 上海銀信匯業資產評估有限公司 | |
| 147 | 上海申威資產評估有限公司 | |
| 148 | 上海滬港資產評估有限責任公司 | |
| 149 | 上海東洲房地產估價有限公司 | |
| 150 | 上海財瑞資產評估有限公司 | |
| 151 | 上海八達國瑞房地產土地估價評估有限公司 | |
| 152 | 上海大華資產評估有限公司 | |
| 153 | 上海東洲不動產評估有限公司 | |
| 154 | 上海上會資產評估有限公司 | |
| 155 | 上海房地產估價師事務所有限公司 | |
| 156 | 上海達智資產評估有限公司 | |
| 157 | 上海正大資產評估有限公司 | |
| 158 | 上海達亞資產評估有限公司 | |
| 159 | 上海安大華永房地產估價咨詢有限公司 | |
| 160 | 上海信達資產評估有限公司 | |
| 161 | 上海華審資產評估有限公司 | |
| 162 | 上海大成資產評估有限公司 | |
| 163 | 上海公信中南資產評估有限公司 | |
| 164 | 上海光華土地估價有限公司 | |
| 165 | 上海萬隆房地產估價有限公司 | |
| 166 | 上海財瑞房地產估價有限公司 | |
| 167 | 上海天瑞資產評估公司 | |
| 168 | 上海集聯資產評估有限公司 | |
| 169 | 上海城市房地產估價有限公司 | |
| 170 | 上海仲衡信銀房地產評估有限公司 | |
| 171 | 上海信衡房地產估價有限公司 | |
| 172 | 上海至信資產評估有限公司 | |
| 173 | 上海琳方資產評估有限公司 | |
| 174 | 上海申價房地產評估有限公司 | |
| 175 | 上海上審資產評估公司 | |
| 176 | 上海宏達信宇資產評估有限公司 | |
| 177 | 上海同信土地房地產資產評估投資咨詢有限公司 | |
| 178 | 天津中聯資產評估有限責任公司 | 天津 |
| 179 | 天津市中盛勃然房地產土地評估有限公司 | |
| 180 | 天津國信資產評估有限公司 | |
| 181 | 天津中正資產評估有限公司 | |
| 182 | 天津阜信資產評估有限公司 | |
| 183 | 天津華正資產評估有限公司 | |
| 184 | 天津萬華資產評估有限責任公司 | |
| 185 | 天津方圓資產評估有限公司 | |
| 186 | 天津中審聯資產評估有限公司 | |
| 187 | 天津中正和資產評估有限公司 | |
| 188 | 天津振興方圓資產評估事務所有限公司 | |
| 189 | 天津方華資產評估有限責任公司 | |
| 190 | 天津華夏金信資產評估有限公司 | |
| 191 | 天津天元房地產土地評估有限公司 | |
| 192 | 天津中審聯有限責任會計師事務所 | |
| 193 | 北京萬隆松德會計師事務所有限公司天津分所 | |
| 194 | 天津世天房地產土地評估咨詢有限公司 | |
| 195 | 天健國信資產評估(天津)有限公司 | |
| 196 | 天津同章有限責任房地產評估有限公司 | |
| 197 | 重慶諦威資產評估房地產土地估價有限公司 | 重慶 |
| 198 | 重慶天健資產評估土地房地產估價有限公司 | |
| 199 | 重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司 | |
| 200 | 重慶勤業五聯資產評估房地產土地估價有限公司 | |
| 201 | 重慶華聯房地產土地資產評估有限公司 | |
| 202 | 重慶金匯房地產土地資產評估事務所有限責任公司 | |
| 203 | 重慶鉑碼房地產土地資產評估有限公司 | |
| 204 | 重慶華康資產評估有限責任公司 | |
| 205 | 重慶萬合房地產土地資產評估有限責任公司 | |
| 206 | 重慶中瑞資產評估土地房地產評估有限公司 | |
| 207 | 重慶普華房地產土地資產評估有限公司 | |
| 208 | 重慶華康會計師事務所 | |
| 209 | 重慶同誠房地產土地資產評估有限公司 | |
| 210 | 重慶凱弘資產評估土地房地產估價有限公司 | |
| 211 | 重慶匯豐房地產土地資產評估有限責任公司 | |
| 212 | 重慶大信房地產土地資產評估有限公司 | |
| 213 | 重慶中鼎房地產土地資產評估有限責任公司 | |
| 214 | 廣西祥浩資產評估土地房地產有限公司 | 廣西 |
| 215 | 廣西眾益資產評估土地房地產評估有限公司 | |
| 216 | 廣西浩祥資產土地房地產評估有限公司 | |
| 217 | 廣西明冠房地產評估有限公司 | |
| 218 | 廣西信達友邦資產評估責任有限公司 | |
| 219 | 廣西正德資產評估有限公司 | |
| 220 | 廣西信達友邦土地評估所有限責任公司 | |
| 221 | 廣西同德資產評估所有限公司 | |
| 222 | 廣西信達友邦房地產評估有限公司 | |
| 223 | 貴州黔元資產評估事務所有限公司 | 貴州 |
| 224 | 貴州通和資產評估事務有限公司 | |
| 225 | 貴州同信東方資產評估事務所有限公司 | |
| 226 | 貴州海天行資產評估有限公司 | |
| 227 | 貴州金正房地產資產評估事務所 | |
| 228 | 貴陽安達資產評估有限公司 | |
| 229 | 遵義開元房地產評估有限公司 | |
| 230 | 貴州亞信資產評估事務所有限公司 | |
| 231 | 貴州正方資產評估事務所有限公司 | |
| 232 | 北京亞超資產評估有限公司貴州分公司 | |
| 233 | 貴州瑞普房地產資產評估事務所 | |
| 234 | 遵義中審資產評估事務所有限公司 | |
| 235 | 四川華衡資產評估有限公司 | 四川 |
| 236 | 四川大成房地產土地評估有限公司 | |
| 237 | 四川恒通資產評估房地產土地評估師事務所 | |
| 238 | 四川中聯恒通資產評估有限公司 | |
| 239 | 四川中砝資產評估土地房地產評估有限責任公司 | |
| 240 | 四川信合資產評估有限責任公司 | |
| 241 | 四川悅華資產評估有限公司 | |
| 242 | 四川天平資產評估事務所 | |
| 243 | 四川良建資產評估有限公司 | |
| 244 | 四川衡立泰資產評估事務所有限公司 | |
| 245 | 四川維益土地房地產評估有限公司 | |
| 246 | 四川中衡安信資產評估公司 | |
| 247 | 四川君和資產評估有限責任公司 | |
| 248 | 四川華西資產評估有限公司 | |
| 249 | 四川政通資產評估有限公司 | |
| 250 | 四川瑞來土地評估有限公司 | |
| 251 | 四川立信房地產土地評估有限公司 | |
| 252 | 四川川地地產評估事務所 | |
| 253 | 四川科達信資產評估事務所有限責任公司 | |
| 254 | 德陽金地地價評估咨詢服務公司 | |
| 255 | 四川維誠資產評估事務所 | |
| 256 | 四川中衡安信資產評估有限公司 | |
| 257 | 四川華廉資產評估有限公司 | |
| 258 | 四川信德資產評估事務所 | |
| 259 | 湖北眾聯資產評估有限公司 | 湖北 |
| 260 | 湖北永業行資產評估咨詢有限公司 | |
| 261 | 湖北萬信資產評估有限公司 | |
| 262 | 湖北中聯資產評估有限公司 | |
| 263 | 湖北天枰資產評估有限公司 | |
| 264 | 湖北民信資產評估有限公司 | |
| 265 | 湖北中德誠資產評估有限公司 | |
| 266 | 湖北中信房地產土地估價有限公司 | |
| 267 | 湖北眾聯房地產土地估價有限公司 | |
| 268 | 中興財光華會計師事務所有限責任公司 | |
| 269 | 湖北利安達資產評估有限責任公司 | |
| 270 | 武漢中康正資產評估有限公司 | |
| 271 | 湖北永業行房地產評估咨詢有限公司 | |
| 272 | 湖北競發房地產評估有限公司 | |
| 273 | 武漢天地源咨詢評估有限公司 | |
| 274 | 亞洲(北京)資產評估有限公司武漢營業部 | |
| 275 | 中審會計師事務所有限責任公司華中分公司 | |
| 276 | 武漢漢信地產評估咨詢有限責任公司 | |
| 277 | 武漢中信聯合資產評估事務所 | |
| 278 | 湖北精信眾和資產評估有限公司 | |
| 279 | 湖北永業咨詢有限公司 | |
| 280 | 湖北正量行資產評估有限公司 | |
| 281 | 湖北正量行房地產估價咨詢有限公司 | |
| 282 | 湖北大成資產評估有限公司 | |
| 283 | 湖北天寧資產評估有限公司 | |
| 284 | 湖北華審資產評估土地房產估價有限公司 | |
| 285 | 長沙永信評估咨詢有限責任公司 | 湖南 |
| 286 | 湖南恒基資產評估有限責任公司 | |
| 287 | 湖南大唐資產評估有限公司 | |
| 288 | 湖南湘信評估有限責任公司 | |
| 289 | 湖南湘亞資產評估事務所 | |
| 290 | 湖南安信資產評估事務所 | |
| 291 | 湖南天華有限責任會計師事務所 | |
| 292 | 湖南艾普瑞資產評估有限公司 | |
| 293 | 湖南三湘資產評估有限公司 | |
| 294 | 湖南里程資產評估有限責任公司 | |
| 295 | 湖南華信求是地產礦產與資產評估有限公司 | |
| 296 | 北京湘資國際資產評估有限公司湖南分公司 | |
| 297 | 湖南萬源評估咨詢有限公司 | |
| 298 | 開元信德會計師事務所(長沙天興稅務師事務所) | |
| 299 | 河南中聯資產評估有限公司 | 河南 |
| 300 | 河南興豫天健資產評估有限公司 | |
| 301 | 河南永華資產評估有限公司 | |
| 302 | 河南天衡資產評估事務所 | |
| 303 | 北京中企華資產評估有限責任公司河南分公司 | |
| 304 | 河南中原誠信資產評估有限公司 | |
| 305 | 河南立信興豫資產評估事務所有限公司 | |
| 306 | 河南地源礦權評估有限公司 | |
| 307 | 河南中財德普資產評估事務所有限公司 | |
| 308 | 河南金鼎資產評估有限公司 | |
| 309 | 河南九洲聯創資產評估有限公司 | |
| 310 | 河南岳華資產評估有限公司 | |
| 311 | 河南精誠光大資產評估有限公司 | |
| 312 | 河南省光明資產評估有限公司 | |
| 313 | 河南興華資產評估有限公司 | |
| 314 | 河南亞太聯華資產評估有限公司 | |
| 315 | 焦作市中地評估咨詢有限公司 | |
| 316 | 焦作市正源房地產評估有限公司 | |
| 317 | 河北世誠資產評估有限公司 | 河北 |
| 318 | 河北中聯光大資產評估事務所 | |
| 319 | 河北中康仁達資產評估有限責任公司 | |
| 320 | 河北中君匯資產評估有限公司 | |
| 321 | 河北光大會計師事務所有限責任公司 | |
| 322 | 河北燕翔資產評估有限公司 | |
| 323 | 唐山中元誠信資產評估事務所 | |
| 324 | 浙江坤元資產評估有限公司 | 浙江 |
| 325 | 浙江萬邦資產評估有限公司 | |
| 326 | 浙江天源資產評估有限公司 | |
| 327 | 浙江中企華資產評估有限公司 | |
| 328 | 浙江正大資產評估有限公司 | |
| 329 | 浙江之源資產評估有限公司 | |
| 330 | 浙江華信資產評估有限公司 | |
| 331 | 浙江耀興資產評估有限公司 | |
| 332 | 浙江勤信資產評估有限公司 | |
| 333 | 浙江恒信房地產土地評估有限公司 | |
| 334 | 浙江勤信房地產土地有限公司 | |
| 335 | 浙江嘉華房地產土地資產評估咨詢有限公司 | |
| 336 | 杭州永正房地產土地評估有限公司 | |
| 337 | 杭州富春會計師事務所 | |
| 338 | 江蘇中天資產評估事務所有限公司 | 江蘇 |
| 339 | 江蘇華信資產評估有限公司 | |
| 340 | 江蘇蘇信房地產評估咨詢有限公司 | |
| 341 | 江蘇興光資產評估有限公司 | |
| 342 | 江蘇天仁資產評估事務所有限公司 | |
| 343 | 蘇州市信誼房地產評估咨詢有限公司 | |
| 344 | 江蘇公證天業會計師事務所有限公司 | |
| 345 | 江蘇仁合資產評估有限公司 | |
| 346 | 江蘇天啟資產評估有限公司 | |
| 347 | 江蘇華辰資產評估有限公司 | |
| 348 | 江蘇天衡資產評估有限公司 | |
| 349 | 江蘇立信永華資產評估房地產估價有限公司 | |
| 350 | 蘇州天元不動產咨詢評估有限公司 | |
| 351 | 江蘇中嘉資產評估有限公司 | |
| 352 | 江蘇金寧達房地產不動產評估咨詢有限公司 | |
| 353 | 徐州興彭資產評估事務所 | |
| 354 | 中通誠資產評估有限公司江蘇仁合分公司 | |
| 355 | 江蘇天目興華資產評估土地房產估價有限公司 | |
| 356 | 江蘇中大土地房地產評估有限公司 | |
| 357 | 南通正平資產評估有限公司 | |
| 358 | 江蘇富華資產評估有限公司 | |
| 359 | 江蘇中正資產評估有限公司 | |
| 360 | 深圳市天健國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 | 廣東 |
| 361 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | |
| 362 | 深圳市德正信資產評估有限公司 | |
| 363 | 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 | |
| 364 | 廣東中聯羊城資產評估有限公司 | |
| 365 | 廣東國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 | |
| 366 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | |
| 367 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | |
| 368 | 廣東中廣信資產評估有限公司 | |
| 369 | 廣東公評房地產土地估價有限公司 | |
| 370 | 深圳市國咨土地房地產評估有限公司 | |
| 371 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | |
| 372 | 深圳市世聯土地房地產評估有限公司 | |
| 373 | 廣州誠安信資產評估房地產估價有限公司 | |
| 374 | 深圳立信資產評估有限公司 | |
| 375 | 廣東天粵資產評估有限公司 | |
| 376 | 廣東卓越土地房地產評估咨詢有限公司 | |
| 377 | 廣東羊城土地房地產估價有限公司 | |
| 378 | 廣東天華華粵資產評估有限公司 | |
| 379 | 廣東粵國資產評估土地房地產有限公司 | |
| 380 | 立信羊城會計師事務所有限公司 | |
| 381 | 深圳市中項資產評估房地產評估有限公司 | |
| 382 | 廣東京華資產評估房地產土地評估有限公司 | |
| 383 | 廣東正誠資產評估房地產土地估價有限公司 | |
| 384 | 廣東鑫光土地房地產與資產評估咨詢有限公司 | |
| 385 | 廣東粵華信資產評估房地產估價有限公司 | |
| 386 | 天健會計師事務所深圳分所 | |
| 387 | 深圳中資華資產評估有限公司 | |
| 388 | 深圳大信會計師事務所 | |
| 389 | 深圳明洋資產評估事務所 | |
| 390 | 廣東中資信資產評估有限公司 | |
| 391 | 深圳市同致誠土地房地產估價顧問有限公司廣州分公司 | |
| 392 | 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司 | |
| 393 | 廣東南粵房地產與土地評估有限公司 | |
| 394 | 廣州啟誠房地產土地評估有限公司 | |
| 395 | 深圳市公平衡資產評估有限公司 | |
| 396 | 廣州銀信土地房地產與資產評估咨詢有限公司 | |
| 397 | 廣東中拓正泰資產評估土地估價有限公司 | |
| 398 | 廣州瑞衡資產評估有限公司 | |
| 399 | 廣州粵國房地產土地資產評估有限公司 | |
| 400 | 廣東恒信德律會計事務所有限公司 | |
| 401 | 廣東金蘭德房地產評估咨詢有限公司 | |
| 402 | 廣州立信羊城資產評土地房地產估價有限公司 | |
| 403 | 廣州致信資產評估有限公司 | |
| 404 | 汕頭市昊瑞資產評估有限公司 | |
| 405 | 戴德梁行房地產顧問(廣州)有限公司 | |
| 406 | 珠海市誠安評估有限公司 | |
| 407 | 湛江萬誠資產評估事務所 | |
| 408 | 深圳市長海資產評估有限公司 | |
| 409 | 珠海榮正土地房地產與資產評估有限公司 | |
| 410 | 北京恒信德律資產評估有限公司珠海分公司 | |
| 411 | 廣東公評房地產與土地估價有限公司 | |
| 412 | 肇慶市衡達房地產與土地評估有限公司 | |
| 413 | 廣東美佳聯房地產與土地評估咨詢有限公司 | |
| 414 | 廣州中天衡資產評估有限公司 | |
| 415 | 北京中天衡平國際資產評估有限公司廣州分公司 | |
| 416 | 廣州中天衡房地產與土地評估有限公司 | |
| 417 | 深圳市金開中勤信資產評估有限公司 | |
| 418 | 北京龍源智博資產評估有限責任公司珠海分公司 | |
| 419 | 佛山市合富地價評估有限公司 | |
| 420 | 深圳市中企華資產評估有限公司 | |
| 421 | 山西大地資產評估咨詢有限公司 | 山西 |
| 422 | 山西大正資產評估有限責任公司 | |
| 423 | 山西儒林資產評估事務所 | |
| 424 | 山西瑞友房地產土地估價咨詢有限公司 | |
| 425 | 山西中新資產評估有限公司 | |
| 426 | 山西國元資產評估有限公司 | |
| 427 | 山西聚信資產評估有限公司 | |
| 428 | 山西誠和資產評估有限責任公司 | |
| 429 | 山西中晉資產評估有限責任公司 | |
| 430 | 山西智淵地產估價有限公司 | |
| 431 | 山西中強資產評估咨詢有限公司 | |
| 432 | 山西真誠資產評估有限公司 | |
| 433 | 山西世信房地產評估有限公司 | |
| 434 | 山西世信土地評估有限公司 | |
| 435 | 靈石金達資產評估有限公司 | |
| 436 | 山西大地評估規劃勘探有限公司 | |
| 437 | 山東正源和信資產評估有限公司 | 山東 |
| 438 | 山東大地資產評估事務所有限公司 | |
| 439 | 山東中新資產評估有限公司 | |
| 440 | 山東瑞華資產評估有限公司 | |
| 441 | 青島天和資產評估有限責任公司 | |
| 442 | 東營元盛資產評估有限公司 | |
| 443 | 山東中興資產評估有限公司 | |
| 444 | 山東舜天信誠資產評估有限公司 | |
| 445 | 山東中立達資產評估有限公司 | |
| 446 | 山東永明不動產評估咨詢有限公司 | |
| 447 | 山東海天資產評估不動產評估有限公司 | |
| 448 | 山東乾圓資產評估有限公司 | |
| 449 | 山東銘潤資產評估不動產估價有限公司 | |
| 450 | 山東正誠土地房地產評估有限公司 | |
| 451 | 諸城有限責任會計師事務所 | |
| 452 | 東營中瑞資產評估事務所 | |
| 453 | 遼寧華誠信資產評估有限公司 | 遼寧 |
| 454 | 遼寧中華信資產評估有限公司 | |
| 455 | 遼寧元正資產評估有限公司 | |
| 456 | 遼寧正元資產評估有限責任公司 | |
| 457 | 遼寧永信資產評估有限公司 | |
| 458 | 遼寧眾華資產評估有限公司 | |
| 459 | 遼寧華鼎房地產土地估價公司 | |
| 460 | 遼寧金城資產評估有限責任公司 | |
| 461 | 遼寧興隆資產評估有限公司 | |
| 462 | 遼寧光大資產評估有限責任公司 | |
| 463 | 遼寧寶業資產評估有限公司 | |
| 464 | 遼寧中聯資產評估有限責任公司 | |
| 465 | 遼寧中資資產評估有限責任公司 | |
| 466 | 遼寧華興資產評估有限責任公司 | |
| 467 | 遼寧天力土地房地產估價有限公司 | |
| 468 | 遼寧隆豐土地房地產與資產評估有限公司 | |
| 469 | 遼寧國地土地資產評估有限公司 | |
| 470 | 遼寧新華資產評估有限公司 | |
| 471 | 遼寧中和立華資產評估有限公司 | |
| 472 | 遼寧中意慧佳資產評估有限公司 | |
| 473 | 遼寧金貿誠資產評估有限公司 | |
| 474 | 大連誠峻資產評估事務所 | |
| 475 | 大連永通資產評估有限責任公司 | |
| 476 | 大連萬融房地產土地評估有限公司 | |
| 477 | 北京中天和資產評估有限公司(遼寧分公司) | |
| 478 | 北京龍源智博資產評估有限公司遼寧分公司 | |
| 479 | 盤錦嘉利華資產評估有限公司 | |
| 480 | 盤錦明鑫土地評估事務所有限公司 | |
| 481 | 沈陽房信房地產土地評估有限公司 | |
| 482 | 錦州嘉信資產評估事務所 | |
| 483 | 沈陽正佳東遼資產評估有限責任公司 | |
| 484 | 吉林金石資產評估有限責任公司 | 吉林 |
| 485 | 吉林正泰資產評估有限責任公司 | |
| 486 | 吉林遠大資產評估有限責任公司 | |
| 487 | 吉林北泰資產評估有限責任公司 | |
| 488 | 吉林誠信資產評估事務所有限公司 | |
| 489 | 松原中慶資產評估有限責任公司 | |
| 490 | 長春中鵬資產評估有限責任公司 | |
| 491 | 長春良信資產評估事務所 | |
| 492 | 吉林遠大房地產土地評估咨詢有限公司 | |
| 493 | 吉林瑞德資產評估有限公司 | |
| 494 | 吉林興業資產評估有限公司 | |
| 495 | 北京龍源智博資產評估有限責任公司吉林分公司 | |
| 496 | 吉林中盛聯盟通匯資產評估有限公司 | |
| 497 | 吉林正泰房地產估價有限責任公司 | |
| 498 | 黑龍江龍企華資產評估有限公司 | 黑龍江 |
| 499 | 黑龍江眾華資產評估有限公司 | |
| 500 | 黑龍江建信資產評估有限責任公司 | |
| 501 | 黑龍江中齊資產評估有限公司 | |
| 502 | 黑龍江億鑫達資產評估有限公司 | |
| 503 | 黑龍江宏陽資產評估有限公司 | |
| 504 | 黑龍江中亞資產評估事務所有限公司 | |
| 505 | 黑龍江平安資產評估有限公司 | |
| 506 | 黑龍江亞中資產評估有限公司 | |
| 507 | 哈爾濱錄盛資產評估事務所有限公司 | |
| 508 | 黑龍江省時代國土資產評估咨詢有限責任公司 | |
| 509 | 黑龍江中信泰達房地產評估有限公司 | |
| 510 | 哈爾濱市遠東土地估價規劃事務所 | |
| 511 | 哈爾濱市匯通資產評估事務所 | |
| 512 | 黑龍江中興龍資產評估有限責任公司 | |
| 513 | 黑龍江信博資產評估有限公司 | |
| 514 | 大慶市龍興資產評估事務所有限公司 | |
| 515 | 大慶中慶資產評估有限公司 | |
| 516 | 大慶元升資產評估事務所 | |
| 517 | 安徽國信資產評估有限責任公司 | 安徽 |
| 518 | 安徽華安資產評估事務所有限公司 | |
| 519 | 中水致遠資產評估有限公司安徽分公司 | |
| 520 | 安徽華安資產評估有事務所限公司 | |
| 521 | 安徽眾信資產評估有限公司 | |
| 522 | 安徽新安資產評估事務所有限公司 | |
